| Ürün özelliği | Değer |
|---|---|
| Kategori: | Elektrikli Bantlı Fırınlar |
| Güç: | 10 kW |
| Voltaj: | 400 V / 3N / PE / 50 Hz |
| Ürün tipi: | Ana Ürün |
| Bağlantı: | Elektrik |
| Marka: | SGS Gastro |
| İşletme Türü: | Imbiss, Dönerladen, Pizzeria, Eisdiele, Fleischerei, Bäckerei, Fischladen, Café, Marktbedarf, Restaurant, Bar, Catering, Eventgastronomie, Kantine, Kiosk, Tankstelle, Supermarkt, Asiatisches Restaurant, Konditorei, Hotel, Fried Chicken Restaurant, Schule & Kita |
| Kargo ağırlığı: | 180,00 kg |
| Ürün ağırlığı: | 175,00 kg |
Elektrikli Konveyörlü Fırın, Sehpa Dahil, Tünel Fırın, PO/K 50 E
Yüksek ısı gücüyle bu cihaz, wok yemekleri veya büyük miktarlar için ideal koşullar sunar. Hemen rahatça online satın alın – Almanya'dan hızlı teslimatla.
Özellikler
- Daha kısa pişirme süreleri, yoğun çalışan büyük mutfaklarda seri üretime olanak tanır."
- Daha kısa ısınma süreleri
- Daha kısa pişirme süreleri
- Tutarlı pişirme deneyimi
- Pahalı havalandırma sistemlerine olan ihtiyacın ortadan kalkması
- Çıkarılabilir bant ve parçalar sayesinde kolay temizlik.
- Temel özellikler
- 150 ila 350 derece arası sıcaklık ayarı
- Ayarlanabilir bant ve pişirme hızı.
- Galvanizli çelikten pişirme haznesi
- 3 fırına kadar üst üste istiflenebilir
- Gazlı ve elektrikli versiyonlarla mevcut
- 1 dk ile 30 dk arasında ayarlanabilir pişirme süreleri.
- Fırının 4 tarafı da yalıtılmıştır.
- Mikroişlemci destekli bant tahriki
- Döner tekerlekli sağlam sehpa
- 65 dba altındaki gürültü seviyesiyle sessiz çalışma.
- Kullanıcı dostu elektronik membran panel
Teknik Spesifikasyonlar – Elektrikli Konveyörlü Fırın PO-K Serisi
PO-K serisi elektrikli konveyörlü fırınlar, profesyonel gastronomi ve fırıncılıkta sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Dijital kontrol, eşit ısı dağılımı ve kompakt yapı sayesinde, sabit ürün kalitesinde yüksek pişirme kapasiteleri için idealdir. Aşağıda PO-K-50-E, PO-K-70-E ve PO-K-85-E modellerinin teknik verileri yer almaktadır.
| Model | PO-K-50-E | PO-K-70-E | PO-K-85-E |
|---|---|---|---|
| Pişirme yüzeyi (m²) | 0,62 m² | 0,70 m² | 0,85 m² |
| Kat sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Taşıyıcı bant ölçüleri (mm) | 500 × 1425 mm | 700 × 1670 mm | 850 × 1820 mm |
| Genişlik – A (mm) | 1520 mm | 1400 mm | 1900 mm |
| Derinlik – B (mm) | 1050 mm | 1270 mm | 1400 mm |
| Yükseklik – C (mm) | 460 mm | 570 mm | 640 mm |
| Çalışma yüzeyi ölçüleri (mm) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Elektrik gücü | 10 kW 400V 50–60 Hz 3F+N | 15 kW 400V 50–60 Hz 3F+N | 22 kW 400V 50–60 Hz 3F+N |
| Termik güç | 4–5 kW/h | 8–10 kW/h | 12–13 kW/h |
| Maksimum sıcaklık | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| Fırın ağırlığı | 160 kg | 215 kg | 305 kg |
| Palet ölçüsü (mm) | 1080×1440×5500 mm | 1250×1700×7300 mm | 1350×1850×7500 mm |
| Kontrol sistemi | Dijital | Dijital | Dijital |
| Enerji kaynağı | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
| Gaz bağlantı basıncı (mbar) | – | – | – |
Ek Bilgiler
- Hijyen ve güvenlik yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun olarak üretilir.
- Cihazlar yönetmeliğe uygun CE işaretine sahiptir.
- Tüm malzemeler Avrupa gıda standartlarına göre üretilir.
