| Producteigenschap | Waarde |
|---|---|
| Categorie: | Elektrische doorloopoven |
| Vermogen: | 10 kW |
| Spanning: | 400 V / 3N / PE / 50 Hz |
| Producttype: | Hauptprodukt |
| Aansluiting: | Elektro |
| Merk: | SGS Gastro |
| Bedrijfstype: | Snackbar, döner-zaak, pizzeria, ijssalon, slagerij, bakkerij, viswinkel, café, marktbehoeften, restaurant, bar, catering, evenementencatering, kantine, kiosk, tankstation, supermarkt, Aziatisch restaurant, banketbakkerij, hotel, fried chicken restaurant, school & |
| Verzendgewicht: | 180,00 kg |
| Artikelgewicht: | 175,00 kg |
Elektrische doorloopoven incl. onderstel / tunneloven / PO/K 50 E
Met een hoog vermogen biedt dit fornuis ideale voorwaarden voor wokgerechten of grote hoeveelheden. Nu gemakkelijk online kopen – met snelle levering vanuit Duitsland.
Uitvoering
- Kortere gaartijden maken massaproductie mogelijk in drukbezette grootkeukens."
- Kortere opstarttijden
- Kortere gaartijden
- Uniforme gaarervaring
- Geen behoefte meer aan dure ventilatiesystemen
- Eenvoudig te reinigen dankzij de afneembare band en onderdelen.
- Belangrijkste kenmerken
- Temperatuurregeling van 150 tot 350 graden
- Instelbare band- en gaarsnelheid.
- Gaarkamer van gegalvaniseerd staal
- Stapelbaar tot 3 ovens
- Verkrijgbaar in gas- en elektrisch aangedreven versies
- Gaartijden instelbaar tussen 1 en 30 minuten.
- Alle 4 zijden van de oven geïsoleerd.
- Microprocessorgestuurde bandaandrijving
- Robuust onderstel met zwenkwielen
- Geruisloze werking met geluidsniveau onder 65 dba.
- Gebruiksvriendelijk elektronisch membraanpaneel
Technische specificaties – elektrische doorloopoven PO-K-serie
De elektrische doorloopovens van de PO-K-serie zijn ontworpen voor continu gebruik in de professionele horeca en bakkerij. Dankzij digitale besturing, gelijkmatige warmteverdeling en compacte bouwwijze zijn ze ideaal geschikt voor hoge bakcapaciteiten bij constante productkwaliteit. Hieronder vindt u de technische gegevens van de modellen PO-K-50-E, PO-K-70-E en PO-K-85-E.
| Model | PO-K-50-E | PO-K-70-E | PO-K-85-E |
|---|---|---|---|
| Bakoppervlak (m²) | 0,62 m² | 0,70 m² | 0,85 m² |
| Aantal verdiepingen | 1 | 1 | 1 |
| Afmetingen transportband (mm) | 500 × 1425 mm | 700 × 1670 mm | 850 × 1820 mm |
| Breedte – A (mm) | 1520 mm | 1400 mm | 1900 mm |
| Diepte – B (mm) | 1050 mm | 1270 mm | 1400 mm |
| Hoogte – C (mm) | 460 mm | 570 mm | 640 mm |
| Afmetingen werkblad (mm) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Elektrisch vermogen | 10 kW 400V 50–60 Hz 3F+N | 15 kW 400V 50–60 Hz 3F+N | 22 kW 400V 50–60 Hz 3F+N |
| Thermisch vermogen | 4–5 kW/h | 8–10 kW/h | 12–13 kW/h |
| Maximale temperatuur | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| Gewicht van de oven | 160 kg | 215 kg | 305 kg |
| Palletafmeting (mm) | 1080×1440×5500 mm | 1250×1700×7300 mm | 1350×1850×7500 mm |
| Besturingssysteem | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
| Energiebron | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Gasaansluitdruk (mbar) | – | – | – |
Aanvullende informatie
- Het wordt geproduceerd volgens de hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen.
- Apparaten zijn voorzien van de richtlijnconforme CE-markering.
- Alle materialen worden vervaardigd volgens de Europese levensmiddelennormen.
