| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Gas-Durchlaufofen |
| Marke: | SGS Gastro |
| Anschluss: | Gas |
| Leistung: | 54 kW |
| Produktart: | Hauptprodukt |
| Geschäftsart: | Kiosk, Fleischerei, Tankstelle, Bäckerei, Supermarkt, Fischladen, Asiatisches Restaurant, Café, Konditorei, Imbiss, Marktbedarf, Hotel, Dönerladen, Restaurant, Fried Chicken Restaurant, Bar, Schule & Kita, Catering, Eventgastronomie, Pizzeria, Kantine, Eisdiele |
| Spannung: | 230 V / 1N/PE / 50Hz |
| Gasanschlussdruck: | 20 mbar |
| Versandgewicht: | 430,00 kg |
| Artikelgewicht: | 425,00 kg |
Gas Doppel Durchlaufofen inkl. Untergestell / Tunnelofen / PO/KD 85 G
Dieser leistungsstarke Gasherd eignet sich für intensives Braten und Kochen unter Zeitdruck – perfekt für Profiküchen. Jetzt online sichern – ideal für gewerbliche Küchen in ganz Deutschland.
Benutzererfahrung
- Kürzere Kochzeiten erlauben Massenproduktion
- in vielvbeschaeftige Großküchen."
- Kürzere Ramp-Up-Zeiten
- Kürzere- Kochzeiten
- Einheitliche Kochenerfahrung
- Eliminerung des Bedarfs von teueren Belüftungssystemen
- Leichtes Reinigen dank der abnehmbaren Band und Teilen.
- Schlüsselmerkmale
- Temparaturregelung von 150 Grad bis 350 Grad
- Einstellbare Band- und Kochengeschwindigkeit.
- Garkammer aus galvanisiertem Stahl
- Stapelfaehig bis 3 Öfen
- Verfügbar mit Gas- und Strombetriebene Versionen
- Kochenzeiten einstellbar zwichen 1 min bis 30 min.
- Alle 4 Seiten des Ofens isoliert.
- Microprozessor-ermöglichteter Bandantrieb
- Robuster Untergestell mit Lenkrollen
- Geräuschloser Betrieb mit Rauschpegel unter 65 dba.
- Benutzerfreundlich elektronisches Membranpanel
Technische Spezifikationen – Gasdurchlaufofen PO-KD Serie (Double)
Die doppelläufigen Gasdurchlauföfen der PO-KD Serie bieten maximale Leistung für Betriebe mit hohem Produktionsaufkommen. Mit zwei Etagen, größeren Backflächen und hoher thermischer Effizienz eignen sich diese Modelle ideal für kontinuierliche Backprozesse. Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der Modelle PO-KD-50-G, PO-KD-70-G und PO-KD-85-G.
| Modell "Double" | PO-KD-50-G | PO-KD-70-G | PO-KD-85-G |
|---|---|---|---|
| Backfläche (m²) | 1,24 m² | 1,40 m² | 1,70 m² |
| Anzahl der Etagen | 2 | 2 | 2 |
| Förderbandabmessungen (mm) | 500 × 1425 mm | 700 × 1670 mm | 850 × 1820 mm |
| Breite – A (mm) | 1520 mm | 1400 mm | 1900 mm |
| Tiefe – B (mm) | 1050 mm | 1270 mm | 1400 mm |
| Höhe – C (mm) | 920 mm | 1140 mm | 1280 mm |
| Arbeitsflächenabmessungen (mm) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Elektrische Leistung | 1,5 kW 220V 50–60 Hz | 1,5 kW 220V 50–60 Hz | 1,5 kW 220V 50–60 Hz |
| Thermische Leistung | 1,30 m³/h | 2,6 m³/h | 4 m³/h |
| Maximale Temperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| Gewicht des Ofens | 330 kg | 440 kg | 620 kg |
| Palettenmaß (mm) | 1080×1440×11000 mm | 1250×1700×14600 mm | 1350×1850×15000 mm |
| Steuerungssystem | Digital | Digital | Digital |
| Energiequelle | Gas | Gas | Gas |
| Gasanschlussdruck (mbar) | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
| Gesamtleistung (kW) | 22×2 = 44 kW | 22×2 = 44 kW | 27×2 = 54 kW |
Zusätzliche Informationen
- Es wird nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert.
- Geräte haben die richtlinienkonform CE-Kennzeichnung.
- Alle Materialien werden nach europäischen Lebensmittelstandards hergestellt.
