| Producteigenschap | Waarde |
|---|---|
| Categorie: | Gas-doorloopoven |
| Vermogen: | 22 kW |
| Producttype: | Hauptprodukt |
| Merk: | SGS Gastro |
| Gasaansluitdruk: | 20 mbar |
| Bedrijfstype: | Snackbar, döner-zaak, pizzeria, ijssalon, slagerij, bakkerij, viswinkel, café, marktbehoeften, restaurant, bar, catering, evenementencatering, kantine, kiosk, tankstation, supermarkt, Aziatisch restaurant, banketbakkerij, hotel, fried chicken restaurant, school & |
| Verzendgewicht: | 180,00 kg |
| Artikelgewicht: | 175,00 kg |
Gas doorloopoven incl. onderstel / tunneloven / PO/K 50 G
Voor professionele kookstations: dit fornuis combineert een robuuste bouwwijze met een krachtig brandervermogen. Nu bestellen in de webshop – horecaoplossing voor uw bedrijf.
Uitvoering
- Gebruikerservaring
- Kortere gaartijden maken massaproductie mogelijk
- in drukbezette grootkeukens."
- Kortere opstarttijden
- Kortere gaartijden
- Uniforme gaarervaring
- Geen behoefte meer aan dure ventilatiesystemen
- Eenvoudig te reinigen dankzij de afneembare band en onderdelen.
- Belangrijkste kenmerken
- Temperatuurregeling van 150 tot 350 graden
- Instelbare band- en gaarsnelheid.
- Gaarkamer van gegalvaniseerd staal
- Stapelbaar tot 3 ovens
- Verkrijgbaar in gas- en elektrisch aangedreven versies
- Gaartijden instelbaar tussen 1 en 30 minuten.
- Alle 4 zijden van de oven geïsoleerd.
- Microprocessorgestuurde bandaandrijving
- Robuust onderstel met zwenkwielen
- Geruisloze werking met geluidsniveau onder 65 dba.
- Gebruiksvriendelijk elektronisch membraanpaneel
Technische specificaties – gasdoorloopoven PO-K-serie
De gasgestookte doorloopovens van de PO-K-serie bieden een hoge energie-efficiëntie, snelle opwarmtijden en een gelijkmatige warmteverdeling voor professionele toepassingen. Dankzij digitale besturing, robuuste constructie en variabele bandbreedtes zijn de modellen ideaal geschikt voor horeca- en productiebedrijven. Hieronder vindt u de technische gegevens van de modellen PO-K-50-G, PO-K-70-G en PO-K-85-G.
| Model | PO-K-50-G | PO-K-70-G | PO-K-85-G |
|---|---|---|---|
| Bakoppervlak (m²) | 0,62 m² | 0,70 m² | 0,85 m² |
| Aantal verdiepingen | 1 | 1 | 1 |
| Afmetingen transportband (mm) | 500 × 1425 mm | 700 × 1670 mm | 850 × 1820 mm |
| Breedte – A (mm) | 1520 mm | 1400 mm | 1900 mm |
| Diepte – B (mm) | 1050 mm | 1270 mm | 1400 mm |
| Hoogte – C (mm) | 460 mm | 570 mm | 640 mm |
| Afmetingen werkblad (mm) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Elektrisch vermogen | 0,75 kW 220V 50–60 Hz | 0,75 kW 220V 50–60 Hz | 0,75 kW 220V 50–60 Hz |
| Thermisch vermogen | 0,65 m³/h | 1,3 m³/h | 2 m³/h |
| Maximale temperatuur | 350 °C | 350 °C | 350 °C |
| Gewicht van de oven | 165 kg | 220 kg | 310 kg |
| Palletafmeting (mm) | 1080×1440×5500 mm | 1250×1700×7300 mm | 1350×1850×7500 mm |
| Besturingssysteem | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
| Energiebron | Gas | Gas | Gas |
| Gasaansluitdruk (mbar) | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
| Totaal vermogen (kW) | 22 kW | 22 kW | 27 kW |
Aanvullende informatie
- Het wordt geproduceerd volgens de hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen.
- Apparaten zijn voorzien van de richtlijnconforme CE-markering.
- Alle materialen worden vervaardigd volgens de Europese levensmiddelennormen.
